| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #09-35 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,296,000 | $2,314 |
| Vela Bay 首航 | #10-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,348,000 | $2,785 |
| The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,000 | $3,220 |
| Newport Residences 铂海峰 | #36-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,000 | $3,165 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Xchange | #09-30 | 3175 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,487,000 | $783 |
| Keystone @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,197,000 | $1,317 |
| Coastal Cabana | #02-56 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,566,000 | $1,711 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-20 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,066,000 | $2,019 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Gourmet Xchange | #01-26 | 7976 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,233,000 | $1,032 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| The Giverny Residences | #04-01 | 2734 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,979,000 | $3,649 |
| CT GOLD @ MACPHERSON | #01-03 | 2077 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,147,791 | $2,959 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,579,000 | $2,426 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-26 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,344 |
| Vela Bay 首航 | #05-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,543,000 | $2,871 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #44-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,018,000 | $3,308 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,793,000 | $2,920 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #36-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,941,000 | $3,607 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sen | #02-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,717,000 | $2,247 |
| Keystone @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,197,000 | $1,317 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!