Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Narra Residences 翠岚轩 #02-35 560 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,227,000 $2,191
The Robertson Opus #02-34 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,388,000 $3,220
Newport Residences 铂海峰 #33-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,406,000 $3,262
Zyon Grand 卓悦峰 #32-11 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,453,000 $3,065
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Gourmet Xchange #09-30 3175 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,429,000 $765
Keystone @ Mandai #09-04 1668 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,219,000 $1,330
Coastal Cabana #02-63 990 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,688,000 $1,705
Rivelle Tampines 悦湖轩 #02-44 1184 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,137,000 $1,804
Narra Residences 翠岚轩 #01-20 1023 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,067,000 $2,020

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Gourmet Xchange #01-26 7976 Area(Sqft/Sqm) 0 $8,040,000 $1,008
Zyon Grand 卓悦峰 #62-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,000,000 $3,991
The Giverny Residences #04-01 2734 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,979,000 $3,649
Keystone @ Mandai #02-01 2024 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,241,000 $1,601

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Rivelle Tampines 悦湖轩 #01-12 1378 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,559,000 $1,857
Narra Residences 翠岚轩 #01-26 1658 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,344
Skye At Holland #34-08 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,853,000 $3,316
Zyon Grand 卓悦峰 #44-01 1819 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,018,000 $3,308
Coastal Cabana #02-63 990 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,688,000 $1,705

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,395,000 $3,321
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Penrith #39-10 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,824,000 $2,970
River Modern 瑞河豪苑 #36-05 538 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,885,000 $3,503

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!